<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中遊戲站 &#187; 私房茶</title>
	<atom:link href="http://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E7%A7%81%E6%88%BF%E8%8C%B6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://games.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 12:14:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>北市兒藝節開跑  偶劇團打頭陣</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=350672</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=350672#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 13:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[南屯美食]]></category>
		<category><![CDATA[台中優惠霧眉]]></category>
		<category><![CDATA[台中眼線]]></category>
		<category><![CDATA[商標侵權]]></category>
		<category><![CDATA[專利期限]]></category>
		<category><![CDATA[時光姬評價]]></category>
		<category><![CDATA[私房茶]]></category>
		<category><![CDATA[纖纖飲副作用]]></category>
		<category><![CDATA[黑糖觀光工廠]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[暑假開跑， 纖纖飲副作用 ，2016台北兒童藝術節今明2天也在大安森林公園舉辦， 黑糖觀光工廠 ，把公園化身為親子舞臺， 專利期限 ，並以偶戲演出為主的「偶偶偶劇團」打頭陣， 商標侵權 ，為今年的兒藝節揭開序幕。台北市文化局表示， 台中眼線 ，今年台北兒童藝術節主題「想像會飛， 私房茶 ，世界依你所建」響應「設計之都在台北」， 時光姬評價 ，試圖攤開展演製作的過程， 南屯美食 ，更邀請觀眾參與演出創作， 台中優惠霧眉 ，成為故事的主角。文化局說，今年活動自7月1日起至8月7日結束，預計有10檔超過70場的國內外售票演出、4場大型戶外表演以及67場社區免費演出，1檔互動展覽和2檔新型態的跨境展演等在台北市各地展開，歡迎民眾參與。開幕儀式由台北市長柯文哲、文化局局長謝佩霓與2017世大運宣傳大使熊讚共同啟動，以世大運比賽項目之一「足球」為台北兒童藝術節揭開序幕，也為即將到來的2017台北世界大學運動會暖身，並頒發今年度「兒童劇場演出計畫」及「兒童戲劇劇本創作」得獎作品。其中「兒童劇場演出計畫」得獎者將於2017年兒藝節製作演出。徵選、劇本、製作連成一氣，積極培養屬於台灣創意的兒童表演藝術演出。文化局說，今年台北兒童藝術節邀請民眾攜家帶眷一起探尋生活中的小驚奇，發揮自身的創造力，把每天所見的熟悉生活，轉變為能量無限的藝術創意，詳情請洽「2016台北兒童藝術節」官網。1050701(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>暑假開跑，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bueaty-healthy.com" target="_blank">纖纖飲副作用</a></h2>
<p>，2016台北兒童藝術節今明2天也在大安森林公園舉辦，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.brownsugar88.com.tw" target="_blank">黑糖觀光工廠</a></h2>
<p>，把公園化身為親子舞臺，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bstip.com.tw" target="_blank">專利期限</a></h2>
<p>，並以偶戲演出為主的「偶偶偶劇團」打頭陣，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bstip.com.tw" target="_blank">商標侵權</a></h2>
<p>，為今年的兒藝節揭開序幕。台北市文化局表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">台中眼線</a></h2>
<p>，今年台北兒童藝術節主題「想像會飛，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">私房茶</a></h2>
<p>，世界依你所建」響應「設計之都在台北」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bueaty-healthy.com" target="_blank">時光姬評價</a></h2>
<p>，試圖攤開展演製作的過程，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">南屯美食</a></h2>
<p>，更邀請觀眾參與演出創作，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">台中優惠霧眉</a></h2>
<p>，成為故事的主角。文化局說，今年活動自7月1日起至8月7日結束，預計有10檔超過70場的國內外售票演出、4場大型戶外表演以及67場社區免費演出，1檔互動展覽和2檔新型態的跨境展演等在台北市各地展開，歡迎民眾參與。開幕儀式由台北市長柯文哲、文化局局長謝佩霓與2017世大運宣傳大使熊讚共同啟動，以世大運比賽項目之一「足球」為台北兒童藝術節揭開序幕，也為即將到來的2017台北世界大學運動會暖身，並頒發今年度「兒童劇場演出計畫」及「兒童戲劇劇本創作」得獎作品。其中「兒童劇場演出計畫」得獎者將於2017年兒藝節製作演出。徵選、劇本、製作連成一氣，積極培養屬於台灣創意的兒童表演藝術演出。文化局說，今年台北兒童藝術節邀請民眾攜家帶眷一起探尋生活中的小驚奇，發揮自身的創造力，把每天所見的熟悉生活，轉變為能量無限的藝術創意，詳情請洽「2016台北兒童藝術節」官網。1050701(中央社)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=350672</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三星營業利益 上季恐驟降</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=350456</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=350456#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 13:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[商標專利申請]]></category>
		<category><![CDATA[太平飄霧眉]]></category>
		<category><![CDATA[私房茶]]></category>
		<category><![CDATA[茉莉舒坊撥筋]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告]]></category>
		<category><![CDATA[霧眉無修護期]]></category>
		<category><![CDATA[黑糖塊]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　受高階智慧型手機銷售趨緩和韓元走強拖累， 商標專利申請 ，三星電子周二警告， 茉莉舒坊撥筋 ，2013年第4季的營業利益大幅下滑， 關鍵字廣告 ，出現逾2年來首次較1年前水準衰退的情況。 &#160;&#160;&#160;&#160;　三星初估去年第4季的營業利益可能較1年前減少3.8％至8.4％， 太平飄霧眉 ，遠不及去年第3季營業利益勁揚26％的表現。消息一出三星股價應聲下跌， 黑糖塊 ，周二收跌0.23％， 霧眉無修護期 ，報130.4萬韓元。 &#160;&#160;&#160;&#160;　三星初估上季營業利益約在8.1兆至8.5兆韓元（約76億至80億美元）， 私房茶 ，營收估計介於58兆至60兆韓元，相較之下，2012年第4季營業利益達8.84兆韓元，營收為56.1兆韓元。 &#160;&#160;&#160;&#160;　分析師原本預期去年第4季的營業利益達9.65兆韓元，營收為60.4兆韓元。三星並未透露淨利數據，正式財報將於本月稍晚出爐。 &#160;&#160;&#160;&#160;　值得一提的是，三星去年第4季的營業利益出現自2013年第1季以來的首度季減，金額也將創下2012年第3季以來最低。去年第3季三星營業利益為10.2兆韓元。 &#160;&#160;&#160;&#160;　不過就全年來看，去年營收和營業利益分別創下228.4兆韓元和36.7兆韓元新高紀錄。 &#160;&#160;&#160;&#160;　三星手機部門自2013年起成長趨緩，高額行銷成本和手機平均售價下滑擠壓利潤。鑑於三星逾半數獲利來自手機部門，智慧機銷售趨緩讓投資人擔憂，三星股價也迭遭打擊。 &#160;&#160;&#160;&#160;　E*trade分析師金智雄（譯音）表示，「三星持續拓展手機銷量，但目前看來市場需求似乎已經達到極限。」 &#160;&#160;&#160;&#160;　不過NH投資證券師李順泰（譯音）認為，三星上季業績衰退係受一次性因素影響，包括行銷開支和公司20周年慶發出的員工紅利，估計金額至少達7，000億韓元。 &#160;&#160;&#160;&#160;　韓元升值也是三星難題之一，韓元兌美元等主要貨幣走強，可能影響三星今年獲利。IBK證券分析師李勝茂（譯音）指出，韓元兌美元每提高10韓元，企業1年的損失恐達6，000億韓元。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　受高階智慧型手機銷售趨緩和韓元走強拖累，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bstip.com.tw" target="_blank">商標專利申請</a></h2>
<p>，三星電子周二警告，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.mollyspa.com" target="_blank">茉莉舒坊撥筋</a></h2>
<p>，2013年第4季的營業利益大幅下滑，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wiweb.com.tw" target="_blank">關鍵字廣告</a></h2>
<p>，出現逾2年來首次較1年前水準衰退的情況。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　三星初估去年第4季的營業利益可能較1年前減少3.8％至8.4％，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">太平飄霧眉</a></h2>
<p>，遠不及去年第3季營業利益勁揚26％的表現。消息一出三星股價應聲下跌，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.brownsugar88.com.tw" target="_blank">黑糖塊</a></h2>
<p>，周二收跌0.23％，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">霧眉無修護期</a></h2>
<p>，報130.4萬韓元。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　三星初估上季營業利益約在8.1兆至8.5兆韓元（約76億至80億美元），<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">私房茶</a></h2>
<p>，營收估計介於58兆至60兆韓元，相較之下，2012年第4季營業利益達8.84兆韓元，營收為56.1兆韓元。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　分析師原本預期去年第4季的營業利益達9.65兆韓元，營收為60.4兆韓元。三星並未透露淨利數據，正式財報將於本月稍晚出爐。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　值得一提的是，三星去年第4季的營業利益出現自2013年第1季以來的首度季減，金額也將創下2012年第3季以來最低。去年第3季三星營業利益為10.2兆韓元。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　不過就全年來看，去年營收和營業利益分別創下228.4兆韓元和36.7兆韓元新高紀錄。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　三星手機部門自2013年起成長趨緩，高額行銷成本和手機平均售價下滑擠壓利潤。鑑於三星逾半數獲利來自手機部門，智慧機銷售趨緩讓投資人擔憂，三星股價也迭遭打擊。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　E*trade分析師金智雄（譯音）表示，「三星持續拓展手機銷量，但目前看來市場需求似乎已經達到極限。」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　不過NH投資證券師李順泰（譯音）認為，三星上季業績衰退係受一次性因素影響，包括行銷開支和公司20周年慶發出的員工紅利，估計金額至少達7，000億韓元。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　韓元升值也是三星難題之一，韓元兌美元等主要貨幣走強，可能影響三星今年獲利。IBK證券分析師李勝茂（譯音）指出，韓元兌美元每提高10韓元，企業1年的損失恐達6，000億韓元。，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=350456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>155個安卓App被木馬感染 280萬人受害</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=350308</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=350308#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2021 11:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[台中瘦身美容]]></category>
		<category><![CDATA[台中飄線眉]]></category>
		<category><![CDATA[廣告省錢]]></category>
		<category><![CDATA[撥筋按摩]]></category>
		<category><![CDATA[水光錠成分]]></category>
		<category><![CDATA[私房茶]]></category>
		<category><![CDATA[黑糖塊]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[開發商 Gig Mobile 旗下的 App， 私房茶 ，都被嵌入了 Android.Spy.305這個木馬SDK， 台中飄線眉 ，會竊取用戶的個資。(圖／翻攝Dr.Web) 資安公司發現有155個Google Play當中的Android App， 台中瘦身美容 ，感染了木馬程式， 撥筋按摩 ，受影響的使用者可能上看280萬人。下載安裝了這些受感染App的用戶， 黑糖塊 ，個資有遭竊危機， 廣告省錢 ，請網友們多加留意！《Dr.Web》最新調查報告指出， 水光錠成分 ，他們發現了一支木馬程式，並命名為 Android.Spy.305。它是一個廣告SDK(軟體開發工具包)，開發者在App中嵌入這個SDK之後，使用者只要下載這些App，就能為開發者帶來利潤。不過不僅如此，這個木馬SDK還被發現有其他惡意行為，就是會蒐集使用者的個資以及行動裝置相關資料，包含Email、Google帳戶資訊、系統語言、裝置名稱、型號、IMEI、已經安裝的App列表、電信商、螢幕解析度等等，更可惡的是，還會主動安裝其他App來投放廣告。目前已知有七個開發商在App中加入此木馬SDK，分別是：MaxMitek Inc.、Fatty Studio、Gig Mobile、TrueApp Lab、Sigourney Studio、Doril Radio.FM、Finch Peach Mobile Apps以及Mothrr Mobile Apps。根據統計，目前受感染的App共有155個，種類包含桌布更新工具、照片編輯器、網路收音機等等。這些App的總下載次數已達280萬次，因此受害者可能也直逼這個數字。據悉，資安公司已將以上資訊向Google反應，然而目前Google尚未將受感染的App全數下架，因此，如果你是Android用戶，快來主動查看手機中有沒有安裝這些開發商的App，並盡速在手機中移除它們，以求個資與行動裝置的安全。(中時電子報) 文章來源：Dr.Web，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>開發商 Gig Mobile 旗下的 App，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">私房茶</a></h2>
<p>，都被嵌入了 Android.Spy.305這個木馬SDK，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">台中飄線眉</a></h2>
<p>，會竊取用戶的個資。(圖／翻攝Dr.Web) </p>
<p>資安公司發現有155個Google Play當中的Android App，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.mollyspa.com" target="_blank">台中瘦身美容</a></h2>
<p>，感染了木馬程式，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.mollyspa.com" target="_blank">撥筋按摩</a></h2>
<p>，受影響的使用者可能上看280萬人。下載安裝了這些受感染App的用戶，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.brownsugar88.com.tw" target="_blank">黑糖塊</a></h2>
<p>，個資有遭竊危機，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wiweb.com.tw" target="_blank">廣告省錢</a></h2>
<p>，請網友們多加留意！《Dr.Web》最新調查報告指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bueaty-healthy.com" target="_blank">水光錠成分</a></h2>
<p>，他們發現了一支木馬程式，並命名為 Android.Spy.305。它是一個廣告SDK(軟體開發工具包)，開發者在App中嵌入這個SDK之後，使用者只要下載這些App，就能為開發者帶來利潤。不過不僅如此，這個木馬SDK還被發現有其他惡意行為，就是會蒐集使用者的個資以及行動裝置相關資料，包含Email、Google帳戶資訊、系統語言、裝置名稱、型號、IMEI、已經安裝的App列表、電信商、螢幕解析度等等，更可惡的是，還會主動安裝其他App來投放廣告。目前已知有七個開發商在App中加入此木馬SDK，分別是：MaxMitek Inc.、Fatty Studio、Gig Mobile、TrueApp Lab、Sigourney Studio、Doril Radio.FM、Finch Peach Mobile Apps以及Mothrr Mobile Apps。根據統計，目前受感染的App共有155個，種類包含桌布更新工具、照片編輯器、網路收音機等等。這些App的總下載次數已達280萬次，因此受害者可能也直逼這個數字。據悉，資安公司已將以上資訊向Google反應，然而目前Google尚未將受感染的App全數下架，因此，如果你是Android用戶，快來主動查看手機中有沒有安裝這些開發商的App，並盡速在手機中移除它們，以求個資與行動裝置的安全。(中時電子報)</p>
<p>    文章來源：Dr.Web，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=350308</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《鋼鐵股》豐興盤價連3周全面平盤</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=350272</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=350272#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 23:31:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大里霧眉]]></category>
		<category><![CDATA[太平霧眉]]></category>
		<category><![CDATA[拖鞋麵包]]></category>
		<category><![CDATA[烏日男士霧眉]]></category>
		<category><![CDATA[私房茶]]></category>
		<category><![CDATA[網站曝光]]></category>
		<category><![CDATA[草屯男士霧眉]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[國際廢鋼價格走穩， 私房茶 ，豐興(2015)公布本周盤價， 草屯男士霧眉 ，廢鋼、鋼筋與型鋼全部平盤， 拖鞋麵包 ，這也是豐興盤價連續第三周全面持平。近半個月以來， 網站曝光 ，國際廢鋼價格止跌反彈， 大里霧眉 ，上周原料面仍多數走漲， 太平霧眉 ，惟豐興本周持續全數平盤。廢鋼收購價每公噸新台幣5900元， 烏日男士霧眉 ，鋼筋每公噸持平於1萬2800元；型鋼產品每公噸1萬8000元。國際原料行情方面，上周報價普遍小漲，美國大船廢鋼價格每公噸漲5美元，成為230美元；貨櫃廢鋼由每公噸198美元小漲2元至200美元；日本2H廢鋼則小跌1美元至每公噸204美元。至於澳洲鐵礦砂則由每公噸58.98美元小跌至58.05美元。(時報資訊)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>國際廢鋼價格走穩，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">私房茶</a></h2>
<p>，豐興(2015)公布本周盤價，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">草屯男士霧眉</a></h2>
<p>，廢鋼、鋼筋與型鋼全部平盤，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">拖鞋麵包</a></h2>
<p>，這也是豐興盤價連續第三周全面持平。近半個月以來，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.wiweb.com.tw" target="_blank">網站曝光</a></h2>
<p>，國際廢鋼價格止跌反彈，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">大里霧眉</a></h2>
<p>，上周原料面仍多數走漲，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">太平霧眉</a></h2>
<p>，惟豐興本周持續全數平盤。廢鋼收購價每公噸新台幣5900元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">烏日男士霧眉</a></h2>
<p>，鋼筋每公噸持平於1萬2800元；型鋼產品每公噸1萬8000元。國際原料行情方面，上周報價普遍小漲，美國大船廢鋼價格每公噸漲5美元，成為230美元；貨櫃廢鋼由每公噸198美元小漲2元至200美元；日本2H廢鋼則小跌1美元至每公噸204美元。至於澳洲鐵礦砂則由每公噸58.98美元小跌至58.05美元。(時報資訊)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=350272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>消防不合格 石岡老人日照中心「假」開幕</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=350242</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=350242#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 13:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[fda水光錠評價]]></category>
		<category><![CDATA[南投霧眉]]></category>
		<category><![CDATA[台中兩小時按摩臉部]]></category>
		<category><![CDATA[商標授權]]></category>
		<category><![CDATA[寶可夢]]></category>
		<category><![CDATA[拖鞋麵包]]></category>
		<category><![CDATA[撥筋v臉]]></category>
		<category><![CDATA[私房茶]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[石岡老人日照中心開幕已3個月， 台中兩小時按摩臉部 ，腳踏車機封套仍未拆。（王文吉攝） 石岡老人日照中心消防設施「補破網」， 撥筋v臉 ，對外宣布試營運超過3個月， 商標授權 ，內部仍像工地。（王文吉攝） 石岡老人日照中心僅開放交誼廳給長輩唱卡拉OK。（王文吉攝） 蚊子館活化虛晃一招！石岡區社會福利館一樓閒置多年， 拖鞋麵包 ，去年社會局補助老五老基金會170餘萬元整建經費， 南投霧眉 ，裝修內部設施、添購輔助教具， 寶可夢 ，改裝為日間照顧中心， 私房茶 ，於12月10日舉辦開幕剪綵活動， fda水光錠評價 ，並宣布自12月14日起試營運，孰料事隔3個多月，至今仍無法收住長輩，唱了3個月空城，「在地安老」美意破功！腳踏車機封套未拆，數字板蒙塵，套繩環也沒人用，石岡區老人日照中心空轉，僅開放交誼廳，給社區長輩唱卡拉OK。社會局長青福利科股長王俞人回應表示，老五老基金會委託設計規劃的建築師，忽略社區活動中心為乙類場所，用途變更為日間照顧中心屬甲類場所，因消防設施欠完備，以致無法取得使用執照。王俞人坦言，目前全市18個日間照顧中心，還有新社區也遇同樣窘況；她進一步表示，昨廠商已進行排煙機、防火偵測設備、自動切斷電路系統最後測試，會盡速協助兩處日照中心取得使用執照，並同步安排報名的長輩健檢及評估，最快3月底可收住老人。老五老基金會石岡辦公室副主任林素蘭無奈表示，開幕至今已有十多人來電詢問，櫃台只能致歉，告知還無法提供服務。據了解，社會局早得知石岡、新社兩處日照中心有消防公安缺失，卻仍執意按既定時程舉辦開幕活動，並對外公布試營運消息，以致日間托老政策美意「漏氣」。(中時即時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>石岡老人日照中心開幕已3個月，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.mollyspa.com" target="_blank">台中兩小時按摩臉部</a></h2>
<p>，腳踏車機封套仍未拆。（王文吉攝） </p>
<p>        石岡老人日照中心消防設施「補破網」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.mollyspa.com" target="_blank">撥筋v臉</a></h2>
<p>，對外宣布試營運超過3個月，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bstip.com.tw" target="_blank">商標授權</a></h2>
<p>，內部仍像工地。（王文吉攝） </p>
<p>        石岡老人日照中心僅開放交誼廳給長輩唱卡拉OK。（王文吉攝） </p>
<p>蚊子館活化虛晃一招！石岡區社會福利館一樓閒置多年，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">拖鞋麵包</a></h2>
<p>，去年社會局補助老五老基金會170餘萬元整建經費，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">南投霧眉</a></h2>
<p>，裝修內部設施、添購輔助教具，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.pokemonhubs.com" target="_blank">寶可夢</a></h2>
<p>，改裝為日間照顧中心，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">私房茶</a></h2>
<p>，於12月10日舉辦開幕剪綵活動，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bueaty-healthy.com" target="_blank">fda水光錠評價</a></h2>
<p>，並宣布自12月14日起試營運，孰料事隔3個多月，至今仍無法收住長輩，唱了3個月空城，「在地安老」美意破功！腳踏車機封套未拆，數字板蒙塵，套繩環也沒人用，石岡區老人日照中心空轉，僅開放交誼廳，給社區長輩唱卡拉OK。社會局長青福利科股長王俞人回應表示，老五老基金會委託設計規劃的建築師，忽略社區活動中心為乙類場所，用途變更為日間照顧中心屬甲類場所，因消防設施欠完備，以致無法取得使用執照。王俞人坦言，目前全市18個日間照顧中心，還有新社區也遇同樣窘況；她進一步表示，昨廠商已進行排煙機、防火偵測設備、自動切斷電路系統最後測試，會盡速協助兩處日照中心取得使用執照，並同步安排報名的長輩健檢及評估，最快3月底可收住老人。老五老基金會石岡辦公室副主任林素蘭無奈表示，開幕至今已有十多人來電詢問，櫃台只能致歉，告知還無法提供服務。據了解，社會局早得知石岡、新社兩處日照中心有消防公安缺失，卻仍執意按既定時程舉辦開幕活動，並對外公布試營運消息，以致日間托老政策美意「漏氣」。(中時即時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=350242</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>供電警戒亮橘燈  國光一號擬備戰</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=350059</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=350059#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 00:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[人水私房]]></category>
		<category><![CDATA[冰糖滷味]]></category>
		<category><![CDATA[台中眼線]]></category>
		<category><![CDATA[台中茉莉護膚]]></category>
		<category><![CDATA[專利檢索]]></category>
		<category><![CDATA[專利流程]]></category>
		<category><![CDATA[爆纖錠成分]]></category>
		<category><![CDATA[私房茶]]></category>
		<category><![CDATA[網美推薦]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[受琉球海面熱帶性低氣壓外圍雲系影響， 台中眼線 ，北台灣今天高溫仍可能逾攝氏35度。台電公司說， 台中茉莉護膚 ，若無雨悶熱， 爆纖錠成分 ，今日預估最高用電為3550萬瓩、備轉容量率 4.58%， 專利流程 ，擬將國光一號機納備用機組。由於熱帶性低氣壓通過台灣北部海面， 冰糖滷味 ，中央氣象局表示， 專利檢索 ，受其外圍雲系影響， 私房茶 ，台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨；午後其它地區亦有短暫雷陣雨， 人水私房 ，並有局部大雨發生的機率。昨天父親節用電又刷新歷史第9高紀錄；其中， 網美推薦 ，尖峰用電前10高的名單中，多達9名都是在今年6、7、8月所創下的新紀錄。台電調度處專業總工程師籃宏偉表示，北部今天有降雨機會，但若像昨天苦等不到雷陣雨，就會相對悶熱，用電量難以舒緩，今天仍顯示為供電警戒的橘燈。同時，為因應供電需求，今天考慮將國光一號機納入備用機組，但實際仍須先經過測試再做決定。對於氣象專家李富城說，立秋（8日）後的天氣沒過去那麼熱，「台電今年過關了」；籃宏偉說，相關氣象資訊都會納入參考，但後續憂心秋颱影響，不過台電都將努力維持正常供電。根據台電官網資料顯示，未來一週電力供需，10日至16日預估備轉容量率為4.35%至8.98%之間，明日尖峰負載預估為3560萬瓩。1050809(中央社)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>受琉球海面熱帶性低氣壓外圍雲系影響，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">台中眼線</a></h2>
<p>，北台灣今天高溫仍可能逾攝氏35度。台電公司說，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.mollyspa.com" target="_blank">台中茉莉護膚</a></h2>
<p>，若無雨悶熱，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bueaty-healthy.com" target="_blank">爆纖錠成分</a></h2>
<p>，今日預估最高用電為3550萬瓩、備轉容量率 4.58%，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bstip.com.tw" target="_blank">專利流程</a></h2>
<p>，擬將國光一號機納備用機組。由於熱帶性低氣壓通過台灣北部海面，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">冰糖滷味</a></h2>
<p>，中央氣象局表示，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bstip.com.tw" target="_blank">專利檢索</a></h2>
<p>，受其外圍雲系影響，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">私房茶</a></h2>
<p>，台灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有局部短暫陣雨或雷雨；午後其它地區亦有短暫雷陣雨，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tea-work.com" target="_blank">人水私房</a></h2>
<p>，並有局部大雨發生的機率。昨天父親節用電又刷新歷史第9高紀錄；其中，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.midy-aesthetics.com" target="_blank">網美推薦</a></h2>
