<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>台中遊戲站 &#187; 逢甲代租代管</title>
	<atom:link href="http://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&#038;tag=%E9%80%A2%E7%94%B2%E4%BB%A3%E7%A7%9F%E4%BB%A3%E7%AE%A1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://games.focusmark.com.tw</link>
	<description>全新的正體中文 WordPress 網誌！</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 12:13:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>首批中轉陸客傳明抵台 航空公司盼全面開放</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=540795</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=540795#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[T8燈管]]></category>
		<category><![CDATA[員林居家看護]]></category>
		<category><![CDATA[手舉板]]></category>
		<category><![CDATA[斗六熱蠟除毛課程]]></category>
		<category><![CDATA[特殊護理]]></category>
		<category><![CDATA[逢甲代租代管]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字優化公司]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[大陸宣布開放重慶、南昌、昆明3城市陸客來台中轉， 斗六熱蠟除毛課程 ，第一批中轉旅客有望在明天傍晚將從昆明飛抵桃園機場。圖為過境轉機旅客。（資料照片 陳麒全攝） 大陸宣布開放重慶、南昌、昆明3城市陸客來台中轉， 特殊護理 ，第一批中轉旅客有望在明天傍晚將從昆明飛抵桃園機場， T8燈管 ，隨後轉華航前往洛杉磯， 員林居家看護 ，成為首批中轉陸客。航空公司期待全面開放， 手舉板 ，擴大效益。 傳首批陸客明抵台中轉 海基會：與海協會尚未敲定日期 航空業者過去曾估計若開放陸客來台中轉， 關鍵字優化公司 ，一年有機會新增加200萬名旅客， 逢甲代租代管 ，但如今只先開放3個試點城市，初期中轉人數應少於此數 ，至於會有多少，仍需視情況而定。交通部曾估計，若開放3個試點城市機場，估計一年可為台灣帶來約18萬名中轉旅客，隨著開放範圍擴大，效益也會增加。桃園機場目前飛航班機中，南昌、昆明及重慶每周共20班。分別是南昌7班，包括東方航空3班、深圳航空1班、華航3班；昆明6班，都是陸籍航空公司東方航空及四川航空各3班；重慶7班，包括立榮2班、國航5班。對於陸客中轉終於上路，尤其是在春節前上路，更是個好采頭。航空公司表示，談了多年的陸客來台中轉，包括「不入境、不驗證、不蓋章」，涉及的空運過程都不是問題，因為可以依各國目前中轉慣例，如今最重要的問題解決了，希望在昆明等3個試點城市後，未來能開放更多城市來台中轉。面對未來來台中轉的陸客將可能隨航班增加而增加，一旦碰到旅客誤點等突發情況又要如何處理？航空公司表示，只要轉機陸客需要過，在提出申請並符合移民署等單位有關規定，航空公司就會派專人引導至過境休息區休息，一定提供最佳服務。兩岸直航後，對於無法經營兩岸直航的部分外籍航空公司也充滿期待；但對於中轉，由於各航空公司主力航線分布不同，即使可以分得一杯羹，但數量也不多。業者表示，華航和長榮是兩大國籍航空公司，從桃園飛往各地的航班多，其他航空公司難以競爭，預估未來陸客來台中轉，華航和長榮仍是最大受益者。(旺報即時) 傳首批陸客明抵台中轉 海基會：與海協會尚未敲定日期，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>大陸宣布開放重慶、南昌、昆明3城市陸客來台中轉，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">斗六熱蠟除毛課程</a></h2>
<p>，第一批中轉旅客有望在明天傍晚將從昆明飛抵桃園機場。圖為過境轉機旅客。（資料照片 陳麒全攝） </p>
<p>大陸宣布開放重慶、南昌、昆明3城市陸客來台中轉，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">特殊護理</a></h2>
<p>，第一批中轉旅客有望在明天傍晚將從昆明飛抵桃園機場，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">T8燈管</a></h2>
<p>，隨後轉華航前往洛杉磯，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">員林居家看護</a></h2>
<p>，成為首批中轉陸客。航空公司期待全面開放，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">手舉板</a></h2>
<p>，擴大效益。</p>
<p>    傳首批陸客明抵台中轉 海基會：與海協會尚未敲定日期<br />
航空業者過去曾估計若開放陸客來台中轉，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">關鍵字優化公司</a></h2>
<p>，一年有機會新增加200萬名旅客，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">逢甲代租代管</a></h2>
<p>，但如今只先開放3個試點城市，初期中轉人數應少於此數 ，至於會有多少，仍需視情況而定。交通部曾估計，若開放3個試點城市機場，估計一年可為台灣帶來約18萬名中轉旅客，隨著開放範圍擴大，效益也會增加。桃園機場目前飛航班機中，南昌、昆明及重慶每周共20班。分別是南昌7班，包括東方航空3班、深圳航空1班、華航3班；昆明6班，都是陸籍航空公司東方航空及四川航空各3班；重慶7班，包括立榮2班、國航5班。對於陸客中轉終於上路，尤其是在春節前上路，更是個好采頭。航空公司表示，談了多年的陸客來台中轉，包括「不入境、不驗證、不蓋章」，涉及的空運過程都不是問題，因為可以依各國目前中轉慣例，如今最重要的問題解決了，希望在昆明等3個試點城市後，未來能開放更多城市來台中轉。面對未來來台中轉的陸客將可能隨航班增加而增加，一旦碰到旅客誤點等突發情況又要如何處理？航空公司表示，只要轉機陸客需要過，在提出申請並符合移民署等單位有關規定，航空公司就會派專人引導至過境休息區休息，一定提供最佳服務。兩岸直航後，對於無法經營兩岸直航的部分外籍航空公司也充滿期待；但對於中轉，由於各航空公司主力航線分布不同，即使可以分得一杯羹，但數量也不多。業者表示，華航和長榮是兩大國籍航空公司，從桃園飛往各地的航班多，其他航空公司難以競爭，預估未來陸客來台中轉，華航和長榮仍是最大受益者。(旺報即時)</p>
<p>    傳首批陸客明抵台中轉 海基會：與海協會尚未敲定日期，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=540795</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>沈睡23年！捷克威士忌1989 Vintage『悍馬』 震撼上市</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=539690</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=539690#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 00:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[北部室內裝潢]]></category>
		<category><![CDATA[羅東監視器安裝]]></category>
		<category><![CDATA[美國精品咖啡]]></category>
		<category><![CDATA[聖誕網燈]]></category>
		<category><![CDATA[逢甲代租代管]]></category>
		<category><![CDATA[鎢鋼滾磨刀]]></category>
		<category><![CDATA[電商顧問]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[『悍馬』23年捷克威士忌1989 Vintage。(悍馬威士忌提供) 普契尼的歌劇《波希米亞人》（又譯：藝術家的生涯）， 電商顧問 ，敘述四位潦倒生活在巴黎的藝術家的故事。而在時尚圈， 美國精品咖啡 ，波希米亞風同樣有著「不拘泥於傳統， 北部室內裝潢 ，自由生活的藝術風格。」的涵義。波希米亞地區其實就是今日的捷克， 聖誕網燈 ，自古以來就是個重視音樂藝文的國度， 鎢鋼滾磨刀 ，史麥塔納、德弗札克、楊納捷克， 逢甲代租代管 ，三人被稱為「捷克音樂三傑」， 羅東監視器安裝 ，分別以《我的祖國-莫爾島河》、《新世界交響曲》、《小交響曲》走紅樂壇。捷克同時也因為生產皮爾森啤酒（Pilsner），因此改變了全球的啤酒風味版圖。但是您知道嗎？這個文明古國居然有祕而不宣的捷克威士忌，而且還是單一麥芽威士忌！雖說，不少專家早就預示這股新世界風潮，Dave Broom就曾推出一本《世界威士忌地圖》，書中細數他造訪過的全球威士忌廠，而他也曾在訪台的簽書會上表示：「現今威士忌的風味十分多元且廣泛，差異就像從舞台左端走到右端般。」這波新世界威士忌風潮，包括瑞典、英格蘭、威爾斯、比利時、瑞士等國，甚至澳洲的塔斯馬尼亞島、泰國、印度、台灣等，它們跟傳統五大威士忌產國美國、加拿大、愛爾蘭、蘇格蘭、日本等分庭抗禮， 引發不少酒友嚐鮮的興趣，身為單一麥芽消費重鎮的台灣，也在這波新世界風中，走得頗前面。如今這款稱為「悍馬」的捷克單一麥芽威士忌震撼問世，到底替我們帶來什麼視野？「悍馬」並非這波全球威士忌熱潮的跟風產物，而是被遺忘在波希米亞的角落23年的睡美人，等待識貨的王子釋放拯救她。「悍馬」（Hammer Head）酒廠成立於蘇聯時期，在那柏林圍牆尚未倒塌時。當時誰知道共產黨人會在捷克（Czechoslovakia，當時捷克與斯洛伐克兩國尚未各自獨立）釀造單一麥芽威士忌 。他們決定在捷克的知名啤酒產區Plzen，裡頭的Pradlo（位於捷克西邊）成立酒廠。把酒廠蓋在Plzen區是十分理所當然的，因為，世界上不少知名啤酒就產於此，所以當地人很清楚如何處理大麥、水、與酵母，而且這區的水質是整個波希米亞地區最潔淨的。1980年代酒廠仍是國有企業，然後決定向資本主義看齊，學習蘇格蘭製造出高品質麥芽威士忌。採用1928年製的鐵鎚碾麥機（Hammer Mill），將發芽的大麥磨碎（這也是酒款名「悍馬」（Hammer Head）的由來），在早期許多蘇格蘭也都可以看到相同的製程工具。他們採用100%捷克大麥，並用傳統的小批次的壺式蒸餾器蒸餾原酒， 在桶陳於捷克橡木桶中，創造出了全球獨一無二的波希米亞單一麥芽威士忌。不過好景不常，1989年當柏林圍牆倒塌之後，一切都變了。Pradlo蒸餾廠的人員與經營擁有權也都改變了，而且「悍馬」單一麥芽威士忌也被遺忘了，木桶躺在倉庫中得不到關愛的眼神，靜靜地沈睡了23年，彷彿時間靜止一般。如今捷克的Stock Spirits Group重新賦予這些橡木桶機會，讓世人有機會重新理解「悍馬」的美好，這也許就是一輩子一次的機會，但您也必須找到有特殊品味、有想法的店家才買得到「悍馬」。(中時電子報) 禁止酒駕 飲酒過量 有害健康，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>『悍馬』23年捷克威士忌1989 Vintage。(悍馬威士忌提供) </p>
<p>普契尼的歌劇《波希米亞人》（又譯：藝術家的生涯），<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.yesicanido.com" target="_blank">電商顧問</a></h2>
<p>，敘述四位潦倒生活在巴黎的藝術家的故事。而在時尚圈，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.bgliving.info" target="_blank">美國精品咖啡</a></h2>
<p>，波希米亞風同樣有著「不拘泥於傳統，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.weita168.tw" target="_blank">北部室內裝潢</a></h2>
<p>，自由生活的藝術風格。」的涵義。波希米亞地區其實就是今日的捷克，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">聖誕網燈</a></h2>
<p>，自古以來就是個重視音樂藝文的國度，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">鎢鋼滾磨刀</a></h2>
<p>，史麥塔納、德弗札克、楊納捷克，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">逢甲代租代管</a></h2>
<p>，三人被稱為「捷克音樂三傑」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.te0815.com.tw" target="_blank">羅東監視器安裝</a></h2>
<p>，分別以《我的祖國-莫爾島河》、《新世界交響曲》、《小交響曲》走紅樂壇。捷克同時也因為生產皮爾森啤酒（Pilsner），因此改變了全球的啤酒風味版圖。但是您知道嗎？這個文明古國居然有祕而不宣的捷克威士忌，而且還是單一麥芽威士忌！雖說，不少專家早就預示這股新世界風潮，Dave Broom就曾推出一本《世界威士忌地圖》，書中細數他造訪過的全球威士忌廠，而他也曾在訪台的簽書會上表示：「現今威士忌的風味十分多元且廣泛，差異就像從舞台左端走到右端般。」這波新世界威士忌風潮，包括瑞典、英格蘭、威爾斯、比利時、瑞士等國，甚至澳洲的塔斯馬尼亞島、泰國、印度、台灣等，它們跟傳統五大威士忌產國美國、加拿大、愛爾蘭、蘇格蘭、日本等分庭抗禮， 引發不少酒友嚐鮮的興趣，身為單一麥芽消費重鎮的台灣，也在這波新世界風中，走得頗前面。如今這款稱為「悍馬」的捷克單一麥芽威士忌震撼問世，到底替我們帶來什麼視野？「悍馬」並非這波全球威士忌熱潮的跟風產物，而是被遺忘在波希米亞的角落23年的睡美人，等待識貨的王子釋放拯救她。「悍馬」（Hammer Head）酒廠成立於蘇聯時期，在那柏林圍牆尚未倒塌時。當時誰知道共產黨人會在捷克（Czechoslovakia，當時捷克與斯洛伐克兩國尚未各自獨立）釀造單一麥芽威士忌 。他們決定在捷克的知名啤酒產區Plzen，裡頭的Pradlo（位於捷克西邊）成立酒廠。把酒廠蓋在Plzen區是十分理所當然的，因為，世界上不少知名啤酒就產於此，所以當地人很清楚如何處理大麥、水、與酵母，而且這區的水質是整個波希米亞地區最潔淨的。1980年代酒廠仍是國有企業，然後決定向資本主義看齊，學習蘇格蘭製造出高品質麥芽威士忌。採用1928年製的鐵鎚碾麥機（Hammer Mill），將發芽的大麥磨碎（這也是酒款名「悍馬」（Hammer Head）的由來），在早期許多蘇格蘭也都可以看到相同的製程工具。他們採用100%捷克大麥，並用傳統的小批次的壺式蒸餾器蒸餾原酒， 在桶陳於捷克橡木桶中，創造出了全球獨一無二的波希米亞單一麥芽威士忌。不過好景不常，1989年當柏林圍牆倒塌之後，一切都變了。Pradlo蒸餾廠的人員與經營擁有權也都改變了，而且「悍馬」單一麥芽威士忌也被遺忘了，木桶躺在倉庫中得不到關愛的眼神，靜靜地沈睡了23年，彷彿時間靜止一般。如今捷克的Stock Spirits Group重新賦予這些橡木桶機會，讓世人有機會重新理解「悍馬」的美好，這也許就是一輩子一次的機會，但您也必須找到有特殊品味、有想法的店家才買得到「悍馬」。(中時電子報)</p>
<p>        禁止酒駕  飲酒過量 有害健康，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=539690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3月消費者信心指數 唯一上升「物價水準」</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=538834</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=538834#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 May 2026 04:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[jtc工具組]]></category>
		<category><![CDATA[led露營燈]]></category>
		<category><![CDATA[Outcall Massage]]></category>
		<category><![CDATA[中部作業員]]></category>
		<category><![CDATA[彰化美丙證照班]]></category>
		<category><![CDATA[百貨佈置]]></category>
		<category><![CDATA[逢甲代租代管]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[中央大學台灣經濟發展研究中心公布3月消費者信心指數（CCI）調查總數為81.34點， led露營燈 ，較2月的82.09下降0.75點， 百貨佈置 ，六項指標中僅「物價水準」一項上升， 逢甲代租代管 ，其他五項的就業機會、國內經濟景氣、投資股票時機、家庭經濟狀況及耐久性財貨時機均下降。「未來半年國內物價水準」59.00點， jtc工具組 ，較上個月上升0.50點；五項下降中， 中部作業員 ，降幅最多指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」， 彰化美丙證照班 ，本月調查為91.35點， Outcall Massage ，與上月調查下降1.95點；其次是「未來半年投資股票時機」的70.60點，較上個月調查結果相較下降1.50點。降幅第三是「未來半年家庭經濟狀況」的79.90點，較上月下降1.00點；第四的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查為113.55點，較上月下降0.30點；降幅最小是「未來半年國內經濟景氣」的73.65點，較上月下降0.25點。(工商即時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>中央大學台灣經濟發展研究中心公布3月消費者信心指數（CCI）調查總數為81.34點，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">led露營燈</a></h2>
<p>，較2月的82.09下降0.75點，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">百貨佈置</a></h2>
<p>，六項指標中僅「物價水準」一項上升，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">逢甲代租代管</a></h2>
<p>，其他五項的就業機會、國內經濟景氣、投資股票時機、家庭經濟狀況及耐久性財貨時機均下降。「未來半年國內物價水準」59.00點，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.zeta-tool.com" target="_blank">jtc工具組</a></h2>
<p>，較上個月上升0.50點；五項下降中，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">中部作業員</a></h2>
<p>，降幅最多指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://tw-mdc.com" target="_blank">彰化美丙證照班</a></h2>
<p>，本月調查為91.35點，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://vegasmassageanywhere.com" target="_blank">Outcall Massage</a></h2>
<p>，與上月調查下降1.95點；其次是「未來半年投資股票時機」的70.60點，較上個月調查結果相較下降1.50點。降幅第三是「未來半年家庭經濟狀況」的79.90點，較上月下降1.00點；第四的指標是「未來半年國內就業機會」，本月調查為113.55點，較上月下降0.30點；降幅最小是「未來半年國內經濟景氣」的73.65點，較上月下降0.25點。(工商即時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=538834</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>勞工注意！一例一休 加班費加成 23日上路</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=538753</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=538753#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 16:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[到府估車]]></category>
		<category><![CDATA[專業護理員]]></category>
		<category><![CDATA[燈光效果]]></category>
		<category><![CDATA[西屯物業管理公司]]></category>
		<category><![CDATA[豐原人力銀行]]></category>
		<category><![CDATA[逢甲代租代管]]></category>
		<category><![CDATA[面相學]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[爭議多時的《勞基法》修正草案三讀通過後， 面相學 ，分為3種施行時間， 燈光效果 ，一例一休、加班費加成23日起上路；砍7天國假、特休加碼明年元旦生效；輪班休息11小時則由行政院另訂時間。（記者葉文義攝） 勞工注意！爭議多時的《勞基法》修正草案三讀通過後， 專業護理員 ，蔡英文總統今天正式公告修正條文， 到府估車 ，總共分為3種施行時間， 西屯物業管理公司 ，一例一休、加班費加成23日起上路；砍7天國假、特休加碼明年元旦生效；輪班休息11小時則由行政院另訂時間。勞動部指出， 豐原人力銀行 ，由於刪除7天國定假日、特休假加碼， 逢甲代租代管 ，明訂自明年元旦起生效，因此下周25日行憲紀念日勞工仍可放假。至於一例一休、休息日加班費加成等條文，則於23日起上路。勞動部指出，勞工每7天須有1天例假日、1天休息日，雇主若要求勞工休息日出勤，須徵詢勞工同意並給予加乘加班費，前2小時加給1又1/3倍、第3小時起1又2/3倍。此外，薪資發給以4小時為單位，不足者以4小時計算；未達8小時者以8小時計算，以此類推。罰則也提高為2至100萬元罰鍰。勞動部提醒，資方若仍有缺工，應儘快補齊人力。不過，勞基法第34條修法，攸關勞工輪班之間休息時間提高為11小時，衝擊輪班制產業，日前引發業界反彈，台鐵工會也指出，新制將讓台鐵人力缺口擴大為2500人，明年春節恐要預警罷工，今天公布施行時間將由行政院另訂。針對施行時間不一，勞動部官員解釋，依《中央法規標準法》規定，修正條文自法令公布第3日起發生效力，但特休假、國定假日隔年度施行較方便；輪班休時條文則因交通運輸業、醫療保健業衝擊涉及班次調整、招募更多人力，待受影響較大產業補充人力並訓練成熟、準備好後才會上路。(中時)，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>爭議多時的《勞基法》修正草案三讀通過後，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.awake.com.tw" target="_blank">面相學</a></h2>
<p>，分為3種施行時間，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">燈光效果</a></h2>
<p>，一例一休、加班費加成23日起上路；砍7天國假、特休加碼明年元旦生效；輪班休息11小時則由行政院另訂時間。（記者葉文義攝）</p>
<p>勞工注意！爭議多時的《勞基法》修正草案三讀通過後，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">專業護理員</a></h2>
<p>，蔡英文總統今天正式公告修正條文，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.winwincars.com.tw" target="_blank">到府估車</a></h2>
<p>，總共分為3種施行時間，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">西屯物業管理公司</a></h2>
<p>，一例一休、加班費加成23日起上路；砍7天國假、特休加碼明年元旦生效；輪班休息11小時則由行政院另訂時間。勞動部指出，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.dafengtaichung.com" target="_blank">豐原人力銀行</a></h2>
<p>，由於刪除7天國定假日、特休假加碼，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">逢甲代租代管</a></h2>
<p>，明訂自明年元旦起生效，因此下周25日行憲紀念日勞工仍可放假。至於一例一休、休息日加班費加成等條文，則於23日起上路。勞動部指出，勞工每7天須有1天例假日、1天休息日，雇主若要求勞工休息日出勤，須徵詢勞工同意並給予加乘加班費，前2小時加給1又1/3倍、第3小時起1又2/3倍。此外，薪資發給以4小時為單位，不足者以4小時計算；未達8小時者以8小時計算，以此類推。罰則也提高為2至100萬元罰鍰。勞動部提醒，資方若仍有缺工，應儘快補齊人力。不過，勞基法第34條修法，攸關勞工輪班之間休息時間提高為11小時，衝擊輪班制產業，日前引發業界反彈，台鐵工會也指出，新制將讓台鐵人力缺口擴大為2500人，明年春節恐要預警罷工，今天公布施行時間將由行政院另訂。針對施行時間不一，勞動部官員解釋，依《中央法規標準法》規定，修正條文自法令公布第3日起發生效力，但特休假、國定假日隔年度施行較方便；輪班休時條文則因交通運輸業、醫療保健業衝擊涉及班次調整、招募更多人力，待受影響較大產業補充人力並訓練成熟、準備好後才會上路。(中時)，</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://games.focusmark.com.tw/?feed=rss2&amp;p=538753</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>課稅導致35億歐元損失 存款大戶俄國痛批：不公平</title>
		<link>https://games.focusmark.com.tw/?p=538412</link>
		<comments>https://games.focusmark.com.tw/?p=538412#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 12:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[南投洗腎陪同]]></category>
		<category><![CDATA[造勢喇叭]]></category>
		<category><![CDATA[逢甲代租代管]]></category>
		<category><![CDATA[醫院24小時看護]]></category>
		<category><![CDATA[露營必備]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;　塞浦路斯課徵存款稅提案倘若成真， 露營必備 ，除當地存款戶外， 造勢喇叭 ，損失最大的是俄羅斯。據《富比世》援引的估算數據， 逢甲代租代管 ，俄羅斯民眾因塞國課徵存款稅所遭致的損失， 醫院24小時看護 ，可能多達三十五億歐元， 南投洗腎陪同 ，俄羅斯總統普丁十八日更在討論塞國情勢的特別會議中痛批，此措施「不公平、不專業、而且危險。」 &#160;&#160;&#160;&#160;　英國《金融時報》報導，歐元區各國和國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）以課徵存款稅作為提供塞浦路斯紓困的核心條件，有兩個主要目的，一是盡量降低援助規模，二是封殺俄羅斯利用塞國銀行洗錢的管道。 &#160;&#160;&#160;&#160;　包括德國和荷蘭在內的多數歐元區國家聲稱，塞浦路斯的銀行充斥俄羅斯洗過的熱錢，因此不願用其納稅人的錢拯救塞浦路斯的銀行，並硬性要求塞浦路斯課徵存款稅，預計收入五十八億歐元，並將擬議中的紓困金額從一百七十億歐元降至一百億歐元。 &#160;&#160;&#160;&#160;　俄羅斯在塞浦路斯有多少存款，各方說法不一，其中多少屬於熱錢也很難認定。塞浦路斯央行截至今年一月的數據顯示，塞國各銀行總存款六百八十億歐元，國內居民占四百三十億，另外二百五十億來自國外，俄羅斯存戶占大多數。 &#160;&#160;&#160;&#160;　但根據信評機構穆迪去年估算，俄國企業在塞浦路斯存款一百九十億歐元，俄羅斯各銀行在塞國也有一百二十億歐元。《富比世》援引其他數據指出，俄羅斯民眾在塞國的存款，則介於八十億至三百五十億歐元間。穆迪預測，若包含在塞國註冊企業的貸款，俄國曝險資金高達四百六十億歐元。 &#160;&#160;&#160;&#160;　俄羅斯經濟部副部長克列巴區說，塞浦路斯課徵存款稅的計畫，不會改變俄羅斯國內資本流動：「我不認為（存款稅）會造成重大影響…這是風險升高問題，不是（資金）外逃。」另外，俄羅斯新聞社引用財長希魯阿諾夫的談話稱，銀行課稅案並未徵詢過俄羅斯意見，因此該國可能重新考慮在塞國紓困案中扮演的角色。，]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　塞浦路斯課徵存款稅提案倘若成真，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.tbagoodgoods.com" target="_blank">露營必備</a></h2>
<p>，除當地存款戶外，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.aloha-light.com" target="_blank">造勢喇叭</a></h2>
<p>，損失最大的是俄羅斯。據《富比世》援引的估算數據，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://www.hohohome.tw" target="_blank">逢甲代租代管</a></h2>
<p>，俄羅斯民眾因塞國課徵存款稅所遭致的損失，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">醫院24小時看護</a></h2>
<p>，可能多達三十五億歐元，<br />
<h2 class="entry-title"><a href="http://wecare.net.tw" target="_blank">南投洗腎陪同</a></h2>
<p>，俄羅斯總統普丁十八日更在討論塞國情勢的特別會議中痛批，此措施「不公平、不專業、而且危險。」<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　英國《金融時報》報導，歐元區各國和國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）以課徵存款稅作為提供塞浦路斯紓困的核心條件，有兩個主要目的，一是盡量降低援助規模，二是封殺俄羅斯利用塞國銀行洗錢的管道。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　包括德國和荷蘭在內的多數歐元區國家聲稱，塞浦路斯的銀行充斥俄羅斯洗過的熱錢，因此不願用其納稅人的錢拯救塞浦路斯的銀行，並硬性要求塞浦路斯課徵存款稅，預計收入五十八億歐元，並將擬議中的紓困金額從一百七十億歐元降至一百億歐元。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　俄羅斯在塞浦路斯有多少存款，各方說法不一，其中多少屬於熱錢也很難認定。塞浦路斯央行截至今年一月的數據顯示，塞國各銀行總存款六百八十億歐元，國內居民占四百三十億，另外二百五十億來自國外，俄羅斯存戶占大多數。<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;　但根據信評機構穆迪去年估算，俄國企業在塞浦路斯存款一百九十億歐元，俄羅斯各銀行在塞國也有一百二十億歐元。《富比世》援引其他數據指出，俄羅斯民眾在塞國的存款，則介於八十億至三百五十億歐元間。穆迪預測，若包含在塞國註冊企業的貸款，俄國曝險資金高達四百六十億歐元。<br />
